zs4.walbrzych.pl »
LISTA KANDYDATÓW DO LICEUM SPORTOWEGO
| Lp. | Pesel | Przyjęty do |
| 1 | 99052404832 | 1as interdyscyplinarna |
| 2 | 99051400686 | 1as interdyscyplinarna |
| 3 | 98111703590 | 1as interdyscyplinarna |
| 4 | 99033106144 | 1as interdyscyplinarna |
| 5 | 99051305301 | 1as interdyscyplinarna |
| 6 | 99051305288 | 1as interdyscyplinarna |
| 7 | 99060602868 | 1as interdyscyplinarna |
| 8 | 99032502231 | 1as interdyscyplinarna |
| 9 | 99032502316 | 1as interdyscyplinarna |
| 10 | 99091905710 | 1as interdyscyplinarna |
| 11 | 99020308487 | 1as interdyscyplinarna |
| 12 | 99041900185 | 1as interdyscyplinarna |
| 13 | 99041403053 | 1as interdyscyplinarna |
| 14 | 99041403817 | 1as interdyscyplinarna |
| 15 | 99121801678 | 1as interdyscyplinarna |
| 16 | 98021402220 | 1as interdyscyplinarna |
| 17 | 99012904680 | 1as interdyscyplinarna |
| 18 | 99040901934 | 1as interdyscyplinarna |
| 19 | 99041701281 | 1as interdyscyplinarna |
| 20 | 99052708110 | 1as interdyscyplinarna |
Ostatnio edytowane przez: ADMIN




