zs4.walbrzych.pl »
LISTA KANDYDATÓW DO LICEUM
KLASA STRAŻACKA
Lp. | Pesel | Przyjęty do: |
1 | 99043010299 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
2 | 99062401458 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
3 | 99040905419 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
4 | 99032203033 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
5 | 99071310783 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
6 | 99022200886 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
7 | 99082802121 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
8 | 99081006076 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
9 | 99071503909 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
10 | 99101202279 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
11 | 99042009302 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
12 | 99012600609 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
13 | 99011910574 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
14 | 99012500664 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
15 | 98121106004 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
16 | 99123100966 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
17 | 99061405460 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
18 | 99051900650 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
19 | 99112302924 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
20 | 99081208324 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
21 | 99122702114 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
22 | 99082703019 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
23 | 99022200459 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
24 | 99011000677 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
25 | 99062102595 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
26 | 99052808384 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
27 | 99121306401 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
28 | 99041504754 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
29 | 99080904344 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
30 | 99100605271 | 1c - strażacka z elementami ratownictwa medycznego* |
KLASA POLICYJNA
Lp. | Pesel | Przyjęty do |
1 | 99010608562 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
2 | 99082304241 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
3 | 99052404825 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
4 | 99012009521 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
5 | 99110801043 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
6 | 99012702424 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
7 | 99052002849 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
8 | 99082001544 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
9 | 99011605292 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
10 | 99062202288 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
11 | 99042805120 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
12 | 99100300787 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
13 | 99060801229 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
14 | 99011303022 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
15 | 99122001060 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
16 | 99081103865 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
17 | 99100601031 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
18 | 99053002435 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
19 | 99071102702 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
20 | 99042507763 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
21 | 99091302081 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
22 | 99110908610 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
23 | 99110101372 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
24 | 99050605297 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
25 | 99121701206 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
26 | 99061605136 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
27 | 99021303443 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
28 | 99071605267 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
29 | 99011404938 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
30 | 99102406481 | 1d - klasa policyjna z edukacją prawną |
KLASA OGÓLNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII
Lp. | Pesel | Przyjęty do |
1 | 99021702440 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
2 | 99091707282 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
3 | 99042101912 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
4 | 00213004640 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
5 | 99090904338 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
6 | 99042800262 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
7 | 99061405422 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
8 | 99011103882 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
9 | 98020400298 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
10 | 99020507442 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
11 | 98062304105 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
12 | 98112206856 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
13 | 99011000660 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
14 | 99011803317 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
15 | 99070400603 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
16 | 99121602637 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
17 | 98050902960 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
18 | 99101002725 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
19 | 99040205021 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
20 | 99121302025 | 1e - ogólna z elementami psychologii |
Ostatnio edytowane przez: ADMIN